Todos los productos aquí listados son sin permanencia. Precios sin IVA.
Servicio | Precio mensual |
---|---|
Trunk IP (1 DDI, 4 concurrencias) | 4,00 € |
FAX IP (1 DDI incluído) | 4,00 € |
DDI geográfico adicional | 2,00 € |
2 concurrencias extras Trunk IP | 2,00 € |
Portabilidad de numeración | 0,00 € ** |
Centralita Virtual | 20,00 € *** |
Concurrencias llamadas Centralita | 2,00 € |
*** La Centralita Virtual no tiene coste de alta del servicio. La cuota mensual de 20,00 euros+IVA incluye 2 llamadas simultáneas y un número geográfico y puede ampliarse adquiriendo más concurrencias a un precio de 2,00 euros + IVA la concurrencia.
Precios por minuto, sin redondeos a siguiente minuto ni nada similar, se facturan los segundos reales consumidos. Precios sin IVA.
Destino | Prefijo | Precio minuto | Establecimiento |
---|---|---|---|
Numeración nómada | 51 | 0,04 € | 0,00 € |
Fijos nacionales | 8 | 0,0142 € | 0,00 € |
Fijos nacionales | 9 | 0,0142 € | 0,00 € |
Móviles | 6 | 0,049 € | 0,00 € |
Móviles | 7 | 0,049 € | 0,00 € |
Numeracion inteligente | 900 | 0,00 € | 0,00 € |
Numeracion inteligente | 901 | 0,0896 € | 0,075 € |
Numeracion inteligente | 902 | 0,1523 € | 0,15 € |
Llamadas internacionales a partir de 1 céntimo el minuto, sin establecimiento de llamadas. Consulte destinos.
Atención: estos precios pueden cambiar sin previo aviso. Consulte siempre la tarifa disponible en su acceso de cliente.
Aunque los precios son obsoletos, a titulo de información les dejamos en este enlace el documento completo de la comparativa de costes Colloquor-Movistar para su descarga. Es un documento que les recomendamos encarecidamente revisen para que puedan ver el ahorro real que obtendrán con nuestro servicio de Voz sobre IP.